Samedi
| Temps | Quoi | Infos |
|---|---|---|
| 19.00 | „warm up / Fête dans les paddocks“ |
Dimanche
| Temps | Quoi | Infos |
|---|---|---|
| 09.30 | Fly in | Air |
| 10.00 | Parachute - Tandem Modèle - Vol |
|
| 10.30 | Formations - Vol | |
| 10.45 | Demo - Flug „VL3“ | TB 30 Epsilon |
| 11.00 | Acrobaties aériennes „Pitts S 1“ | www.Patrick-leis.de |
| 11.15 | Parachute - Tandem Modèle - Vol |
|
| 11.30 | Formations - Vol | |
| 11.45 | Demo - Vol „VL3“ | TB 30 Epsilon |
| 12.00 | Parachute - Tandem Modèle - Vol |
|
| 12.15 | Formations - Vol | |
| 12.30 | Demo - Vol „VL3“ | TB 30 Epsilon |
| 12.45 | Parachute - Tandem Modèle - Vol |
|
| 13.00 | Acrobaties aériennes „Pitts S 1“ | www.Patrick-leis.de |
| 13.15 | Formations - Flug | |
| 13.30 | Demo - Vol „VL3“ 1. Fly out |
TB 30 Epsilon |
| 13.45 | Reconstruction de la piste | |
| 14.00 | START | Race |
Vols touristiques en hélicoptère toute la journée !
Dans le paddock, il y a un parcours séparé pour les modèles kart/voiture