Samstag
| Uhrzeit | Was | Info |
|---|---|---|
| 19.00 | „warm up / Fahrerlager - Party“ |
Sonntag
| Uhrzeit | Was | Info | |
|---|---|---|---|
| 09.30 | Fly in | Air | |
| 10.00 | Fallschirm - Tandem Modell - Flug |
||
| 10.30 | Formations - Flug | ||
| 10.45 | Demo - Flug „VL3“ | TB 30 Epsilon | |
| 11.00 | Kunst - Flug „Pitts S 1“ | www.Patrick-leis.de | |
| 11.15 | Fallschirm - Tandem Modell - Flug |
||
| 11.30 | Formations - Flug | ||
| 11.45 | Demo - Flug „VL3“ | TB 30 Epsilon | |
| 12.00 | Fallschirm - Tandem Modell - Flug |
||
| 12.15 | Formations - Flug | ||
| 12.30 | Demo - Flug „VL3“ | TB 30 Epsilon | |
| 12.45 | Fallschirm - Tandem Modell - Flug |
||
| 13.00 | Kunst - Flug „Pitts S 1“ | www.Patrick-leis.de | |
| 13.15 | Formations - Flug | ||
| 13.30 | Demo - Flug „VL3“ 1. Fly out |
TB 30 Epsilon | |
| 13.45 | Umbau Start-/Landebahn | ||
| 14.00 | START | Race |
ganztägig Helikopter - Rundflüge!
Im Fahrerlager separater Parcours für Kart / Auto Modelle